Statistical Tables
Reference tables for finding critical values and probabilities.
Standard Normal (Z) Table
Cumulative Probability: Area to the left of Z-score ($P(Z \le z)$).
| Z | .00 | .01 | .02 | .03 | .04 | .05 | .06 | .07 | .08 | .09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | .5000 | .5040 | .5080 | .5120 | .5160 | .5199 | .5239 | .5279 | .5319 | .5359 |
| 0.1 | .5398 | .5438 | .5478 | .5517 | .5557 | .5596 | .5636 | .5675 | .5714 | .5753 |
| 0.2 | .5793 | .5832 | .5871 | .5910 | .5948 | .5987 | .6026 | .6064 | .6103 | .6141 |
| 0.3 | .6179 | .6217 | .6255 | .6293 | .6331 | .6368 | .6406 | .6443 | .6480 | .6517 |
| 0.4 | .6554 | .6591 | .6628 | .6664 | .6700 | .6736 | .6772 | .6808 | .6844 | .6879 |
| 0.5 | .6915 | .6950 | .6985 | .7019 | .7054 | .7088 | .7123 | .7157 | .7190 | .7224 |
| 0.6 | .7257 | .7291 | .7324 | .7357 | .7389 | .7422 | .7454 | .7486 | .7517 | .7549 |
| 0.7 | .7580 | .7611 | .7642 | .7673 | .7704 | .7734 | .7764 | .7794 | .7823 | .7852 |
| 0.8 | .7881 | .7910 | .7939 | .7967 | .7995 | .8023 | .8051 | .8078 | .8106 | .8133 |
| 0.9 | .8159 | .8186 | .8212 | .8238 | .8264 | .8289 | .8315 | .8340 | .8365 | .8389 |
| 1.0 | .8413 | .8438 | .8461 | .8485 | .8508 | .8531 | .8554 | .8577 | .8599 | .8621 |
| 1.1 | .8643 | .8665 | .8686 | .8708 | .8729 | .8749 | .8770 | .8790 | .8810 | .8830 |
| 1.2 | .8849 | .8869 | .8888 | .8907 | .8925 | .8944 | .8962 | .8980 | .8997 | .9015 |
| 1.3 | .9032 | .9049 | .9066 | .9082 | .9099 | .9115 | .9131 | .9147 | .9162 | .9177 |
| 1.4 | .9192 | .9207 | .9222 | .9236 | .9251 | .9265 | .9279 | .9292 | .9306 | .9319 |
| 1.5 | .9332 | .9345 | .9357 | .9370 | .9382 | .9394 | .9406 | .9418 | .9429 | .9441 |
| 1.6 | .9452 | .9463 | .9474 | .9484 | .9495 | .9505 | .9515 | .9525 | .9535 | .9545 |
| 1.7 | .9554 | .9564 | .9573 | .9582 | .9591 | .9599 | .9608 | .9616 | .9625 | .9633 |
| 1.8 | .9641 | .9649 | .9656 | .9664 | .9671 | .9678 | .9686 | .9693 | .9699 | .9706 |
| 1.9 | .9713 | .9719 | .9726 | .9732 | .9738 | .9744 | .9750 | .9756 | .9761 | .9767 |
| 2.0 | .9772 | .9778 | .9783 | .9788 | .9793 | .9798 | .9803 | .9808 | .9812 | .9817 |
| 2.5 | .9938 | .9940 | .9941 | .9943 | .9945 | .9946 | .9948 | .9949 | .9951 | .9952 |
| 3.0 | .9987 | .9987 | .9987 | .9988 | .9988 | .9989 | .9989 | .9989 | .9990 | .9990 |
t-Distribution Table
Right-Tail Probability: Area to the right of t-score ($\alpha$).
| df / $\alpha$ | 0.10 | 0.05 | 0.025 | 0.01 | 0.005 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.078 | 6.314 | 12.706 | 31.821 | 63.657 |
| 2 | 1.886 | 2.920 | 4.303 | 6.965 | 9.925 |
| 3 | 1.638 | 2.353 | 3.182 | 4.541 | 5.841 |
| 4 | 1.533 | 2.132 | 2.776 | 3.747 | 4.604 |
| 5 | 1.476 | 2.015 | 2.571 | 3.365 | 4.032 |
| 10 | 1.372 | 1.812 | 2.228 | 2.764 | 3.169 |
| 15 | 1.341 | 1.753 | 2.131 | 2.602 | 2.947 |
| 20 | 1.325 | 1.725 | 2.086 | 2.528 | 2.845 |
| 25 | 1.316 | 1.708 | 2.060 | 2.485 | 2.787 |
| 30 | 1.310 | 1.697 | 2.042 | 2.457 | 2.750 |
| $\infty$ (Z) | 1.282 | 1.645 | 1.960 | 2.326 | 2.576 |
Chi-Square Table
Right-Tail Probability: Area to the right of $\chi^2$ score.
| df / $\alpha$ | 0.10 | 0.05 | 0.025 | 0.01 | 0.005 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.706 | 3.841 | 5.024 | 6.635 | 7.879 |
| 2 | 4.605 | 5.991 | 7.378 | 9.210 | 10.597 |
| 3 | 6.251 | 7.815 | 9.348 | 11.345 | 12.838 |
| 4 | 7.779 | 9.488 | 11.143 | 13.277 | 14.860 |
| 5 | 9.236 | 11.070 | 12.833 | 15.086 | 16.750 |
| 10 | 15.987 | 18.307 | 20.483 | 23.209 | 25.188 |
| 15 | 22.307 | 24.996 | 27.488 | 30.578 | 32.801 |
| 20 | 28.412 | 31.410 | 34.170 | 37.566 | 39.997 |
| 25 | 34.382 | 37.652 | 40.646 | 44.314 | 46.928 |
| 30 | 40.256 | 43.773 | 46.979 | 50.892 | 53.672 |
Poisson Distribution Table
Cumulative Probability: $P(X \le x)$ for given $\lambda$.
| x / $\lambda$ | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | .6065 | .3679 | .2231 | .1353 | .0821 | .0498 |
| 1 | .9098 | .7358 | .5578 | .4060 | .2873 | .1991 |
| 2 | .9856 | .9197 | .8088 | .6767 | .5438 | .4232 |
| 3 | .9982 | .9810 | .9344 | .8571 | .7576 | .6472 |
| 4 | .9998 | .9963 | .9814 | .9473 | .8912 | .8153 |
| 5 | 1.0000 | .9994 | .9955 | .9834 | .9580 | .9161 |
| 6 | 1.0000 | .9999 | .9991 | .9955 | .9858 | .9665 |
| 7 | 1.0000 | 1.0000 | .9998 | .9989 | .9958 | .9881 |